阜阳市不动产登记中心(法人、单位)司法协助公示(20191128-20191212)
被执行人 | 执行法院 | 执行文号 | 不动产位置 | 不动产证号 | 面积 | 送达时间 | |
备注 | |||||||
安徽利源房地产开发有限公司 | 阜阳市颍泉区人民法院 | (2016)皖1204执1031号 | 颍州区颍州南路金马小区利源大厦南裙楼一层101室等 | 254.37平方米等 | 2019-11-28 | ||
安徽省阜阳市新宇建筑工程有限公司 | 阜阳市颍泉区人民法院 | (2019)皖1204执2188号 | 颍东区阜涡路东侧纸厂410室 | 73.33平方米 | 2019-11-28 | ||
阜阳源一置业有限公司 | 阜阳市颍东区人民法院 | (2019)皖1203民初4208号、(2019)皖1203执保287号 | 颍东区幸福东路366号阜阳食品大商城一期22号商业楼506室 | 100.18平方米 | 2019-11-29 | ||
阜阳源一置业有限公司 | 阜阳市颍东区人民法院 | (2019)皖1203民初4175号、(2019)皖1203执保288号 | 颍东区幸福东路366号阜阳食品大商城一期22号商业楼501室 | 150.65平方米 | 2019-11-29 | ||
阜阳市东华置业有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保126号、(2019)皖1202执保948号 | 颍州区沙河路116号阜阳恒华时代街区11#商业办公楼201室等 | 皖(2017)阜阳市不动产权第0093720号等 | 48.9平方米等 | 2019-12-2 | |
安徽金源消防建设集团有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执4100号 | 颍州区清河办事处一道河中路123号浙商大厦804室等 | 皖(2017)阜阳市不动产权第0074142号等 | 126.79平方米等 | 2019-12-2 | |
安徽庆丰实业有限公司 | 安徽省阜阳市中级人民法院 | (2019)皖12民初408号、(2019)皖12执保51号 | 颍泉区皖北商场综合楼101-3-1室等 | 房地权证阜字第2014001375号等 | 228.59平方米等 | 2019-12-3 | |
安徽省兴泰置业有限公司 | 阜阳市颍泉区人民法院 | (2019)皖1204执2558号 | 颍泉区中市办颍河西路358号东方第一城20#商住楼SL112室等 | 房地权证阜字第2014000012号等 | 34.89平方米等 | 2019-12-3 | |
阜阳市鑫泉油脂有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执830-1号 | 开发区京九办事处纬八路689号阜阳市鑫泉油脂有限公司2#仓库等 | 房地权证阜字第2015098584号等 | 822.72平方米等 | 2019-12-4 | |
安徽海容置业有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执3842号 | 颍州区清河办事处一道河中路123号浙商大厦2601室等 | 房地权证阜字第2015083950号等 | 143.53平方米等 | 2019-12-4 | |
安徽环球房地产股份有限公司 | 浙江省绍兴市中级人民法院 | (2018)浙06执恢91号之四 | 颍泉区胜利北路东侧环球外滩国际新城黄金水岸6#7#8#楼东M53室 | 2.012E+09 | 154.55平方米 | 2019-12-5 | |
安徽阜阳华纺和泰房地产开发有限公司 | 安徽省阜阳市中级人民法院 | (2018)皖12民初175号之三 | 颍东区向阳北路285号东方广场商业办公楼A2907室等 | 50.41平方米等 | 2019-12-5 | ||
阜阳市宝明鞋材制品有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保222号、(2019)皖1202执保1271号 | 颍州区颍西办事处万庄村丁庄 | 阜州国用(2007)字第A220010号 | 8181.51平方米 | 2019-12-5 | |
阜阳市宝明鞋材制品有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保222号、(2019)皖1202执保1271号 | 颍州区颍西办事处顺昌路388号西岸名苑小区1#楼201室等 | 房地权证阜字第2011142864号等 | 106.1平方米等 | 2019-12-5 | |
阜阳市宝明鞋材制品有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保224号、(2019)皖1202执保1269号 | 颍州区颍西办事处顺昌路388号西岸名苑小区1#楼104室等 | 房地权证阜字第2011142859号等 | 43.35平方米等 | 2019-12-5 | |
阜阳市宝明鞋材制品有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保224号、(2019)皖1202执保1269号 | 颍州区颍西办事处万庄村丁庄 | 阜州国用(2007)字第A220010号 | 8181.51平方米 | 2019-12-5 | |
阜阳市宝明鞋材制品有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保223号、(2019)皖1202执保1270号 | 颍州区颍西办事处万庄村丁庄 | 阜州国用(2007)字第A220010号 | 8181.51平方米 | 2019-12-5 | |
阜阳市宝明鞋材制品有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保223号、(2019)皖1202执保1270号 | 颍州区颍西办事处顺昌路388号西岸名苑小区1#楼104室等 | 房地权证阜字第2011142859号等 | 43.35平方米等 | 2019-12-5 | |
阜阳市温州街置业开发有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执3326号 | 颍州区颍河西路429号铂金国际广场3A350室等 | 29.91平方米等 | 2019-12-6 | ||
阜阳市温州街置业开发有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执3324号 | 颍州区颍河西路429号铂金国际广场3A352室 | 58.81平方米 | 2019-12-6 | ||
阜阳天钥置业有限公司 | 阜阳市颍东区人民法院 | (2019)皖1203民初4527号、 | 颍东区阜口路39号天钥枫语墅13#住宅楼102室 | 123.15平方米 | 2019-12-6 | ||
(2019)皖1203执保286号 | |||||||
阜阳天钥置业有限公司 | 阜阳市颍东区人民法院 | (2019)皖1203财保30号 | 颍东区阜口路39号天钥枫语墅10#商住楼202室等 | 129.88平方米 | 2019-12-6 | ||
安徽九粤置业有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202民初9743号之一、(2019)皖1202执保1273号 | 颍州区九龙镇泉河路9号九龙时代广场10#商住楼101室等 | 150.1平方米等 | 2019-12-6 | ||
阜阳市鑫泉油脂有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2017)皖1202执2285号 | 开发区京九办事处纬八路689号阜阳市鑫泉油脂有限公司2#仓库等 | 房地权证阜字第2015098584号等 | 822.72平方米等 | 2019-12-6 | |
安徽省阜阳市起源置业有限公司 | 日照市东港区人民法院 | (2019)鲁1102财保639号 | 颍泉区颍州中路1号金鹰大厦101室等 | 29.26平方米等 | 2019-12-9 | ||
安徽瑞富源农业科技股份有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执4267号 | 颍州区一道河中路79号裕兴苑商办楼503室等 | 2010019427等 | 123.67平方米等 | 2019-12-9 | |
安徽海容置业有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202民初11148-1号、(2019)皖1202执保1290号 | 颍州区清河办事处一道河中路123号浙商大厦104室等 | 房地权证阜字第2015083647号等 | 167.68平方米等 | 2019-12-9 | |
安徽鼎鸿钢结构有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202执3662号之一 | 颍州区袁集镇阜阳合肥现代产业园区巢湖路北侧 | 阜州国用(2014)A110093号 | 42097平方米 | 2019-12-10 | |
阜阳市天御置业有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保231号、 | 颍东区和谐路500号纵联天御小区13#住宅公建楼101室等 | 122.05平方米等 | 2019-12-10 | ||
(2019)皖1202执保1287号 | |||||||
阜阳筑诚置业有限公司 | 阜阳市颍州区人民法院 | (2019)皖1202财保231号、 | 颍泉区光华路340号纵联府9#住宅楼103室等 | 120.29平方米等 | 2019-12-10 | ||
(2019)皖1202执保1287号 | |||||||
安徽省阜阳市中南置业有限责任公司 | 六安市裕安区人民法院 | (2019)皖1503财保14号之一 | 颍州区颍西办事处中南大道277号中南现代城三期中南红星美凯龙全球家居生活广场150室 | 房地权证阜字第2016037004号 | 37.79平方米 | 2019-12-12 |
扫一扫在手机打开当前页