阜城商住小区首次登记办理结果公示(2020年7月--2020年8月)
序号 | 项目坐落 | 首次登记楼幢名称 | 登记时间 |
1 | 颍泉区民强路99号 | 学府铭城S1商业楼 | 2020-7-2 |
2 | 颍泉区民强路99号 | 学府铭城S2#商业楼 | 2020-7-2 |
3 | 颍泉区民强路99号 | 学府铭城S3#商业楼 | 2020-7-2 |
4 | 颍泉区民强路99号 | 学府铭城S4#商业楼 | 2020-7-2 |
5 | 颍泉区民强路99号 | 学府铭城S5#商业楼 | 2020-7-2 |
6 | 颍泉区民强路99号 | 学府铭城S6#商业 | 2020-7-2 |
7 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区1#住宅配套楼 | 2020-7-8 |
8 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区19#住宅楼 | 2020-7-8 |
9 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区2#住宅配套楼 | 2020-7-8 |
10 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区25#住宅配套楼 | 2020-7-8 |
11 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区3#住宅楼 | 2020-7-8 |
12 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区8#商住楼 | 2020-7-8 |
13 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区9#住宅楼 | 2020-7-8 |
14 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区S3#商业配套楼 | 2020-7-8 |
15 | 颍州区府前路159号 | 明月双清小区S5#商业楼 | 2020-7-8 |
16 | 颍州区天鹅湖路168号 | 润源·太阳城22#商住楼 | 2020-7-17 |
17 | 颍州区天鹅湖路168号 | 润源·太阳城23#商住楼 | 2020-7-17 |
18 | 颍州区颍七路390号 | 幸福里东郡5#住宅楼 | 2020-7-17 |
19 | 颍州区颍七路390号 | 幸福里东郡6#住宅配套楼 | 2020-7-17 |
20 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区蜀峰湖路9号 | 海亮悦府S-12#商业楼 | 2020-7-20 |
21 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区蜀峰湖路9号 | 海亮悦府S-2#商业楼 | 2020-7-20 |
22 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区G1#住宅楼 | 2020-7-20 |
23 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区G2#住宅楼 | 2020-7-20 |
24 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区G3#住宅配套楼 | 2020-7-20 |
25 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区G4#住宅楼 | 2020-7-20 |
26 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区G5#商住配套楼 | 2020-7-20 |
27 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区G6#商住配套楼 | 2020-7-20 |
28 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区Y15#住宅楼 | 2020-7-20 |
29 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区Y16#住宅楼 | 2020-7-20 |
30 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区Y17#住宅楼 | 2020-7-20 |
31 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区Y18#住宅楼 | 2020-7-20 |
32 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区Y19#住宅楼 | 2020-7-20 |
33 | 颍州区庙东路233号 | 双清湾天悦小区Y20#住宅楼 | 2020-7-20 |
34 | 颍州区柳林路766号 | 高速时代城60#商住楼 | 2020-7-23 |
35 | 颍州区柳林路766号 | 高速时代城61#商住楼 | 2020-7-23 |
36 | 颍州区柳林路766号 | 高速时代城62#住宅楼 | 2020-7-23 |
37 | 颍州区柳林路766号 | 高速时代城63#住宅楼 | 2020-7-23 |
38 | 颍泉区姚营路219号 | 安徽泰睿国际建材家居生活广场1#住宅楼 | 2020-7-24 |
39 | 颍州区经四路300号 | 星尚骊湾小区10#住宅楼 | 2020-7-27 |
40 | 颍州区经四路300号 | 星尚骊湾小区2#住宅楼 | 2020-7-27 |
41 | 颍州区经四路300号 | 星尚骊湾小区4#住宅楼 | 2020-7-27 |
42 | 颍州区经四路300号 | 星尚骊湾小区6#住宅楼 | 2020-7-27 |
43 | 颍州区经四路300号 | 星尚骊湾小区8#住宅楼 | 2020-7-27 |
44 | 颍州区经四路300号 | 星尚骊湾小区9#住宅楼 | 2020-7-27 |
45 | 颍东区河东街道办事处向阳北路502号 | 左庄安置小区1#商住楼 | 2020-8-6 |
46 | 颍东区河东街道办事处向阳北路502号 | 左庄安置小区2#商住楼 | 2020-8-6 |
47 | 颍东区河东街道办事处向阳北路502号 | 左庄安置小区3#商住楼 | 2020-8-6 |
48 | 颍东区河东街道办事处向阳北路502号 | 左庄安置小区4#、5#、6#商住楼 | 2020-8-6 |
49 | 颍东区河东街道办事处向阳北路502号 | 左庄安置小区7#商住楼 | 2020-8-6 |
50 | 颍东区河东街道办事处向阳北路502号 | 左庄安置小区8#商住楼 | 2020-8-6 |
51 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑1#商业配套楼 | 2020-8-6 |
52 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑10#住宅楼 | 2020-8-6 |
53 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑11#住宅楼 | 2020-8-6 |
54 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑12#住宅楼 | 2020-8-6 |
55 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑13#住宅楼 | 2020-8-6 |
56 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑14#住宅楼 | 2020-8-6 |
57 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑15#住宅楼 | 2020-8-6 |
58 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑16#住宅楼 | 2020-8-6 |
59 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑17#住宅楼 | 2020-8-6 |
60 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑2#住宅楼 | 2020-8-6 |
61 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑3#住宅楼 | 2020-8-6 |
62 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑4#住宅楼 | 2020-8-6 |
63 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑5#住宅楼 | 2020-8-6 |
64 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑6#住宅楼 | 2020-8-6 |
65 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑7#住宅楼 | 2020-8-6 |
66 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑8#住宅楼 | 2020-8-6 |
67 | 颍州区学苑路100号 | 祥源文化旅游城樱花苑9#住宅楼 | 2020-8-6 |
68 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭1#住宅楼 | 2020-8-10 |
69 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭2#住宅楼 | 2020-8-10 |
70 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭3#住宅楼 | 2020-8-10 |
71 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭5#住宅楼 | 2020-8-10 |
72 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭6#住宅楼 | 2020-8-10 |
73 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭7#住宅楼 | 2020-8-10 |
74 | 颍泉区抱龙路155号 | 佳海塞尚华庭8#住宅楼 | 2020-8-10 |
75 | 颍州区淮河路2000号 | 建投大厦 | 2020-8-10 |
76 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A12#商业楼 | 2020-8-13 |
77 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A13#商业楼 | 2020-8-13 |
78 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A14#商业楼 | 2020-8-13 |
79 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A15#商业楼 | 2020-8-13 |
80 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A16#商业楼 | 2020-8-13 |
81 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A17#商业楼 | 2020-8-13 |
82 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A18#商业楼 | 2020-8-13 |
83 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A19#商业楼 | 2020-8-13 |
84 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A20#商业楼 | 2020-8-13 |
85 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A21#商业楼 | 2020-8-13 |
86 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A22#商业楼 | 2020-8-13 |
87 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A23#商业楼 | 2020-8-13 |
88 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城A24#商业楼 | 2020-8-13 |
89 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B01#商业楼 | 2020-8-13 |
90 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B02#商业楼 | 2020-8-13 |
91 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B03#商业楼 | 2020-8-13 |
92 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B04#商业楼 | 2020-8-13 |
93 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B05#商业楼 | 2020-8-13 |
94 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B06#商业楼 | 2020-8-13 |
95 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B07#商业楼 | 2020-8-13 |
96 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B08#商业楼 | 2020-8-13 |
97 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B09#商业楼 | 2020-8-13 |
98 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B10#商业楼 | 2020-8-13 |
99 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B11#商业楼 | 2020-8-13 |
100 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B12#商业楼 | 2020-8-13 |
101 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B13#商业楼 | 2020-8-13 |
102 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B14#商业楼 | 2020-8-13 |
103 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B15#商业楼 | 2020-8-13 |
104 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B16#商业楼 | 2020-8-13 |
105 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B17#商业楼 | 2020-8-13 |
106 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B18#商业楼 | 2020-8-13 |
107 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B19#商业楼 | 2020-8-13 |
108 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B20#商业楼 | 2020-8-13 |
109 | 颍州区丹霞路1699号 | 阜阳国际花木城B22#商业楼 | 2020-8-13 |
110 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区25#商住公建楼 | 2020-8-17 |
111 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区26#商住公建楼 | 2020-8-17 |
112 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区39#住宅楼 | 2020-8-17 |
113 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区40#住宅楼 | 2020-8-17 |
114 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区47#住宅楼 | 2020-8-17 |
115 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区55#住宅公建楼 | 2020-8-17 |
116 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区S10#商业楼 | 2020-8-17 |
117 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区S11商业楼 | 2020-8-17 |
118 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区S12商业楼 | 2020-8-17 |
119 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区S13#商业楼 | 2020-8-17 |
120 | 颍州区淮河路1800号 | 黄金时代小区S15商业楼 | 2020-8-17 |
121 | 颍泉区界首路1289号 | 同昇玫瑰园29#住宅楼 | 2020-8-18 |
122 | 颍泉区界首路1289号 | 同昇玫瑰园30#商住楼 | 2020-8-18 |
123 | 颍泉区界首路1289号 | 同昇玫瑰园31#住宅配套楼 | 2020-8-18 |
124 | 颍泉区界首路1289号 | 同昇玫瑰园32#住宅配套楼 | 2020-8-18 |
125 | 颍州区河滨东路719号 | 金银岛商住小区1#商住楼 | 2020-8-18 |
(本公示不包括国有建设用地使用权、工业厂房、个人自建房屋首次登记)
扫一扫在手机打开当前页