阜阳市人民政府关于公布阜阳市城区及所辖乡镇(街道)土地级别、基准地价和城区标定地价的通知
颍州、颍东、颍泉区人民政府,阜阳经开区、阜合现代产业园区管委会,市政府各部门、各直属机构:
为提高土地利用效益,加强对各类用途土地的地价管理,健全土地使用权公示地价体系,促进土地市场平稳健康发展和土地资产保值、增值,根据《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》和《标定地价规程》等相关规定,市政府对阜阳市城区及所辖乡镇(街道)土地级别、基准地价和城区标定地价进行了更新调整,该成果已通过省自然资源厅评审验收,现予以公布,自2021年1月1日起执行。
2020年12月31日
阜阳市城区土地级别范围分布及面积汇总
表1-1 商服用地级别范围分布及面积汇总表
土地 级别 | 分布范围 | 面积(km2) |
一级地 | 区域一:颍河-文峰路-颍州中路-清河西路-阜南路-人民路-西城河-泉河-颍河; 区域二:东清河-卜子东路-广颍路-淮河路-中清路-西湖大道-东清河 | 8.81 |
二级地 | 区域一:颍河-沙河路-三清路-颍淮大道-颍南路-城泉路-泉河-颍河; 区域二:向阳路-颍河东路-颍河-幸福西路-济河-北京东路-向阳路; 区域三:颍河-泉河-古泉路-颍河 | 24.77 |
三级地 | 区域一:涡阳北路-骆家沟路-京九铁路-颍河-古泉路-泉河-霞光大道-北京西路东坡路-颍河-老茨河-潘寨路-涡阳北路; 区域二:京九铁路-八里松路-西清路-柳林路-南京路-人民西路-七渔河-河滨西路-城泉路-颍南路-颍淮大道-三清路-沙河路-颍河-京九铁路 | 31.84 |
四级地 | 区域一:济河路-颍东路-京九铁路-新华路-振兴路-辛桥路-颍河大堤-京九铁路-骆家沟路-涡阳北路-潘寨路-老茨河-颍河-东坡路-北京西路-双河路-利辛路-济河路; 区域二:滨河路-复兴大道-卫武路-腾飞路-华侨沟-阜颍河-京九铁路-滨河路; 区域三:七渔河-人民西路-南京路-柳林路-西清路-八里松路-京九铁路-润河路-霞光大道-泉河-七渔河; 区域四:货运专用通道-西湖大道-紫阳路-清涟东路-宜远路-醉仙路-人民河-晴雪路-紫阳路-西湖游乐中心-货运专用通道(即西湖片区启动区) | 53.58 |
五级地 | 区域一:众兴路-颍河大堤-辛桥路-振兴路-新华路-向阳路-颍东路-济河路-利辛路-双河路-北京西路-颍柳路-颍阳路-向阳路-阜蒙河-众兴路; 区域二:滨河路-滨湖路-花园湖路-芦桥沟路-新安路-合肥大道-泰山路-阜颍河-滨湖路-万佛湖路-朝阳大道-复兴大道-南屏路-新阳路-竹园路-霞光大道-润河路-京九铁路-阜颍河-华侨沟-腾飞路-卫武路-复兴大道-滨河路; 区域三:人民河-醉仙路-宜远路-清涟东路-紫阳路-秋月路-玉簪路-杏林路-寿客路-西湖大道-永丰河-南雪路-白杨中路-八仙路-晴雪路-人民河 | 56.60 |
六级地 | 定级范围内剩余区域 | 115.28 |
合计 | 290.88 |
表1-2 住宅用地级别范围分布及面积汇总表
土地 级别 | 分布范围 | 面积(km2) |
一级地 | 颍河-文峰路-颍上路-颍南路-东清河-京九路-润河路-城泉路-淮河路-南京路-泉河-颍河 | 32.11 |
二级地 | 区域一:向阳路-颍河-铁路线-济河-北京东路-向阳路; 区域二:京九铁路-东清河-颍南路-颍上北路-文峰路-河滨东路-京九铁路 区域三:京九铁路-竹园路-霞光大道-泉河-南京路-淮河路-城泉路-润河路-京九铁路; 区域四:颍河-泉河-古泉路-颍河 | 48.72 |
三级地 | 区域一:振兴路-辛桥路-颍河大堤-向阳路-北京西路-济河-铁路线-颍河-古泉路-泉河-霞光大道-北京西路-东坡路-颍河-老茨河-抱龙路-漯阜铁路-京九铁路-东方路-振兴路; 区域二:滨河路-朝阳大道-阜颍河-新阳路-京九铁路-滨河路; 区域三:京九铁路-跃进河-霞光大道-竹园路-京九铁路; 区域四:货运专用通道-西湖大道-紫阳路-清涟东路-宜远路-醉仙路-人民河-晴雪路-紫阳路-西湖游乐中心-货运专用通道(即西湖片区启动区) | 50.52 |
四级地 | 区域一:富颍路-东方路-朝阳大道-颍河大堤-辛桥路-振兴路-东方路-京九铁路-阜蒙河-富颍路; 区域二:滨河路-滨湖路-花园湖路-芦桥沟路-新安路-合肥大道-武夷山路-万佛湖路-朝阳大道-复兴大道-京九铁路-新阳路-阜颍河-朝阳大道-滨河路; 区域三:漯阜铁路-抱龙路-老茨河-颍河-东坡路-北京西路-颍柳路-颍阳路-漯阜铁路; 区域四:人民河-醉仙路-宜远路-清涟东路-紫阳路-秋月路-玉簪路-杏林路-寿客路-西湖大道-西湖景区街道行政界线-凤荷路-龙柏西路-龙柏东路-连翘街-南雪路-白杨中路-八仙路-晴雪路-人民河(即西湖片区剩余区域) | 82.51 |
五级地 | 定级范围内剩余区域 | 77.02 |
合计 | 290.88 |
表1-3 工业用地级别范围分布及面积汇总表
土地 级别 | 分布范围 | 面积(km2) |
控制区 | 颍河-京九铁路-跃进河-霞光大道-泉河-颍河 | 78.06 |
一级地 | 区域一:滨河路-复兴大道-南屏路-京九铁路-滨河路 区域二:京九铁路-颍河-铁路线-京九铁路 区域三:颍河-泉河-霞光大道-颍河 | 53.31 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 159.51 |
合计 | 290.88 |
表1-4 公共管理与公共服务用地级别范围分布及面积汇总表
土地 级别 | 分布范围 | 面积(km2) |
一级地 | 颍河-沙河路-三清路-南京路-泉河-颍河 | 31.13 |
二级地 | 区域一:京九铁路-跃进河-霞光大道-泉河-南京路-三清路-沙河路-颍河-京九铁路; 区域二:京九铁路-颍河-颍东路-京九铁路; 区域三:颍河-泉河-古泉路-颍河; 区域四:货运专用通道-西湖大道-紫阳路-清涟东路-宜远路-醉仙路-人民河-晴雪路-紫阳路-西湖游乐中心-货运专用通道(即西湖片区启动区) | 73.68 |
三级地 | 区域一:众兴路-颍河大堤-京九铁路-颍东路-古泉路-泉河-霞光大道-北京西路-双河路-利辛路-漯阜铁路-阜蒙河-众兴路; 区域二:滨河路-滨湖路-花园湖路-芦桥沟路-新安路-合肥大道-武夷山路-万佛湖路-朝阳大道-复兴大道-京九铁路-滨河路; 区域三:人民河-醉仙路-宜远路-清涟东路-紫阳路-秋月路-玉簪路-杏林路-寿客路-西湖大道-永丰河-南雪路-白杨中路-八仙路-晴雪路-人民河 | 83.58 |
四级地 | 定级范围内剩余区域 | 102.49 |
合计 | 290.88 |
表1-5 交通运输用地级别范围分布及面积汇总表
土地 级别 | 分布范围 | 面积(km2) |
一级地 | 区域一:京九铁路-颍河-铁路线-京九铁路; 区域二:京九铁路-颍州南路-三清路-南京路-泉河-颍河-颍河-京九铁路 | 45.24 |
二级地 | 区域一:滨河路-复兴大道-京九铁路-竹园路-霞光大道-泉河-南京路-三清路-颍州南路-京九铁路-滨河路; 区域二:京九铁路-铁路线-颍滨南路-北京东路-颍河-泉河-古泉路-颍东路-京九铁路 区域三:货运专用通道-西湖大道-紫阳路-秋月路-玉簪路-杏林路-寿客路-西湖大道-人民河-晴雪路-紫阳路-西湖游乐中心-货运专用通道 | 76.51 |
三级地 | 定级范围内剩余区域 | 169.13 |
合计 | 290.88 |
注:(1)高一级别与低一级别中间所包围水系的面积计入低一级别;
(2)二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域,依次类推;
(3)详见成果图。
阜阳市城区基准地价
一、基准地价内涵的设定
1.估价期日
按安徽省自然资源厅统一部署要求和工作实际开展的时间,本次估价期日为2020年1月1日。
2.土地使用年期
土地使用年期按法定最高出让年限设定,根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(国务院令第55号),即商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年、交通运输用地50年。
3.土地开发水平
各用途、各级别土地开发程度设定从“六通一平”到“四通一平”不等。红线外“六通”指通上水、通下水、通讯、通电、通路、供气;“五通”指通上水、通下水、通讯、通电、通路;“四通”指通上水、通讯、通电、通路。
表2-1 阜阳市城区各用途、各级别平均开发程度一览表
土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 |
一级 | 六通一平 | 六通一平 | 五通一平 | 六通一平 | 六通一平 |
二级 | 六通一平 | 六通一平 | 四通一平 | 六通一平 | 五通一平 |
三级 | 六通一平 | 六通一平 | / | 五通一平 | 四通一平 |
四级 | 五通一平 | 五通一平 | / | 四通一平 | / |
五级 | 五通一平 | 四通一平 | / | / | / |
六级 | 四通一平 | / | / | / |
二、基准地价成果
表2-2 阜阳市城区基准地价汇总表
单位:元/平方米
级别 用途 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | |
商服用地 | 零售商业用地 | 3675 | 3000 | 2250 | 1770 | 1275 | 930 |
餐饮、旅馆、娱乐用地 | 3000 | 2475 | 2070 | 1575 | 1200 | 900 | |
商务金融用地 | 2820 | 2250 | 1800 | 1425 | 1125 | 900 | |
其他商服用地 | 2640 | 2100 | 1650 | 1320 | 1020 | 900 | |
批发市场用地 | 2100 | 1800 | 1500 | 1140 | 900 | 780 | |
住宅用地 | 3450 | 2850 | 2400 | 1800 | 1050 | / | |
工业用地 | 315 | 170 | / | / | / | / | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体、新闻出版用地 | 990 | 840 | 720 | 600 | / | / |
医疗卫生用地 | 900 | 750 | 675 | 600 | / | / | |
科研、教育用地 | 870 | 720 | 645 | 600 | / | / | |
文化设施、体育用地 | 840 | 675 | 630 | 600 | / | / | |
社会福利用地 | 780 | 660 | 630 | 600 | / | / | |
公用设施用地 | 750 | 630 | 570 | 525 | / | / | |
公园与绿地 | 450 | 390 | 345 | 315 | / | / | |
交通运输用地 | 交通服务场站用地 | 690 | 600 | 540 | / | / | / |
其他交通运输用地 | 405 | 300 | 180 | / | / | / |
表2-3 地下空间(商服用地)指导价格表
单位:元/平方米
指导价区域 | 参照商服用地级别 | |||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |
指导价格 | 720 | 570 | 450 | 345 | 255 | 210 |
表2-4 地下空间(地下停车场用地)指导价格表
单位:元/平方米
指导价区域 | 参照交通运输用地级别 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
指导价格 | 276 | 210 | 150 |
阜阳市所辖乡镇(街道)土地级别
分布范围及面积汇总
表3-1 各乡镇(街道)土地级别分布范围及面积汇总表
乡镇名称 | 级别 | 范围分布 | 面积(km2) |
袁寨镇 | 一级地 | 北照路-文炳路-阜袁路-袁寨中心小学西侧道路-后河路-建兴路-魏沟路-文炳路-袁寨镇政府南侧道路-北照路 | 1.01 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 3.12 | |
三合镇 | 一级地 | 十字街-竹园路-申三南路-三胡路-政务新路-润河路-十字街 | 0.58 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 3.30 | |
三塔集镇 | 一级地 | 阜地河-福和路-五润河-富民街-阜地河 | 1.35 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 7.86 | |
西湖镇和西湖景区街道 | 一级地 | 幸福路-古田街-泰山街东侧道路-阜临路北侧道路-双语幼儿园东侧约250米规划道路-西湖景区街道办南侧规划道路-后王庄路-白行中心路-前王路-白行小学西侧道路-阜临河-大田中学西侧河流-郑阜高铁-幸福路 | 3.38 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 17.94 | |
插花镇 | 一级地 | 迎春街-总干渠-插冉路-青阜铁路-新河北路-蒙河路-迎春街 | 0.59 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 1.62 | |
正午镇 | 一级地 | 小康路-祯武南街-兴武街-祯武大街-小康路 | 0.38 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 1.65 | |
宁老庄镇 | 一级地 | 团结路-守业路-荣华大道-G105-团结路 | 1.18 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 5.18 | |
九龙镇 | 一级地 | 迎宾大道-阜临河-刘寨路-双龙街-希望大道-迎宾大道 | 0.51 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 2.31 | |
闻集镇 | 一级地 | 富强路-G105-建设路-德胜路-闻东路-闻行路-闻钱路-德胜路-干渠-康寿路-富强路 | 1.18 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 3.08 | |
伍明镇 | 一级地 | 文明路-公园路-幸福路-南寺东街-石庄路-子婿大道-阜涡路-兴河路-振兴路-中寺西街-向阳东路-向阳河-阜涡路-中寺北街-文明路 | 0.77 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 6.00 | |
口孜镇 | 一级地 | 幸福街-老江口路-颍河北侧道路-西苑街-阜口路-幸福街 | 0.88 |
二级地 | 白屯路-煤电化路南侧规划道路-曹沟-颍河北侧道路-王庄路-安居路-饶海路-新村路西侧300米-阜口路-沙河路-阜淮铁路-白屯路 | 3.16 | |
三级地 | 定级范围内剩余区域 | 4.29 | |
马寨乡 | 一级地 | 和谐路-胜利路-振兴路-马寨乡政府南侧河流-马寨中心学校北侧河流-和谐路 | 0.29 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 1.70 | |
行流镇 | 一级地 | 河滨路-育才幼儿园东北侧规划道路-三宁路-振兴路-中兴路-和谐路-文化路-育才路-河滨路 | 0.52 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 2.49 | |
杨楼孜镇 | 一级地 | 胜利南路-八里路-团结沟-阜淮铁路-胜利南路 | 0.91 |
二级地 | 胜利南路东侧150米-文化西街北侧约80米-杨台路-八里路-兴旺路-新兴路-汤圩路-张岗路-和谐路-阜淮铁路-胜利南路东侧150米 | 1.67 | |
三级地 | 定级范围内剩余区域 | 4.21 | |
枣庄镇 | 一级地 | 枣口路-创业路-新沟-阜胡路-枣口路 | 0.62 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 1.38 | |
老庙镇 | 一级地 | 老庙中学东侧道路-庙板路-府后路-立新路-老庙中学东侧道路 | 0.22 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 1.53 | |
新乌江镇 | 一级地 | 中心街-东湖大道-康居路-滨湖大道-解放路-东湖大道-团结沟-人民路-中心街 | 0.68 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 3.32 | |
冉庙乡 | 一级地 | 油坊路-振兴东路-插冉公路-冉庙卫生院南侧河流-富民路-冉伍路-插冉公路-冉北路-沐春路-冉伍路-油坊路 | 0.35 |
二级地 | 定级范围内剩余区域 | 1.11 |
注:(1)高一级别与低一级别中间所包围水系的面积计入低一级别;
(2)二级地区域需扣除一级地区域,三级地区域需扣除二级地区域;
(3)详见成果图。
阜阳市所辖乡镇(街道)基准地价
一、基准地价内涵的设定
1.估价期日
按安徽省自然资源厅统一部署要求和工作实际开展的时间,本次估价期日为2020年1月1日。
2.土地使用年期
土地使用年期按法定最高出让年限设定,根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(国务院令第55号),即商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年。
3.土地开发水平
表4-1 各乡镇(街道)级别内土地开发程度表
乡镇(街道)名称 | 级别 | 土 地 开 发 程 度 |
口孜镇、杨楼孜镇 | 一级地 | 宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内土地平整;“五通一平”。 |
二级地 | 宗地红线外通路、通电、通上水、通讯,宗地红线内土地平整;“四通一平”。 | |
三级地 | 宗地红线外通路、通电、通上水、通讯,宗地红线内土地平整;“四通一平”。 | |
袁寨镇、三合镇、三塔集镇、西湖镇和西湖景区街道、插花镇、正午镇、宁老庄镇、九龙镇、闻集镇、伍明镇、马寨乡、行流镇、枣庄镇、老庙镇、新乌江镇、冉庙乡 | 一级地 | 宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内土地平整;“五通一平”。 |
二级地 | 宗地红线外通路、通电、通上水、通讯,宗地红线内土地平整;“四通一平”。 |
二、基准地价成果
表4-2 各乡镇(街道)级别基准地价表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇(街道)名称 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 |
1 | 袁寨镇 | 一级地 | 585 | 555 | 168 |
二级地 | 480 | 450 | 168 | ||
2 | 三合镇 | 一级地 | 585 | 555 | 168 |
二级地 | 480 | 450 | 168 | ||
3 | 三塔集镇 | 一级地 | 570 | 540 | 168 |
二级地 | 450 | 435 | 168 | ||
4 | 西湖镇和西湖景区街道 | 一级地 | 570 | 540 | 168 |
二级地 | 450 | 435 | 168 | ||
5 | 插花镇 | 一级地 | 570 | 540 | 168 |
二级地 | 450 | 435 | 168 | ||
6 | 正午镇 | 一级地 | 540 | 510 | 168 |
二级地 | 435 | 420 | 168 | ||
7 | 宁老庄镇 | 一级地 | 540 | 510 | 168 |
二级地 | 435 | 420 | 168 | ||
8 | 九龙镇 | 一级地 | 540 | 510 | 168 |
二级地 | 435 | 420 | 168 | ||
9 | 闻集镇 | 一级地 | 540 | 510 | 168 |
二级地 | 435 | 420 | 168 | ||
10 | 伍明镇 | 一级地 | 540 | 510 | 168 |
二级地 | 435 | 420 | 168 | ||
11 | 口孜镇 | 一级地 | 525 | 495 | 168 |
二级地 | 420 | 405 | 168 | ||
三级地 | 345 | 330 | 168 | ||
12 | 马寨乡 | 一级地 | 525 | 495 | 168 |
二级地 | 420 | 405 | 168 | ||
13 | 行流镇 | 一级地 | 525 | 495 | 168 |
二级地 | 420 | 405 | 168 | ||
14 | 杨楼孜镇 | 一级地 | 525 | 495 | 168 |
二级地 | 420 | 405 | 168 | ||
三级地 | 345 | 330 | 168 | ||
15 | 枣庄镇 | 一级地 | 510 | 480 | 168 |
二级地 | 405 | 390 | 168 | ||
16 | 老庙镇 | 一级地 | 510 | 480 | 168 |
二级地 | 405 | 390 | 168 | ||
17 | 新乌江镇 | 一级地 | 510 | 480 | 168 |
二级地 | 405 | 390 | 168 | ||
18 | 冉庙乡 | 一级地 | 510 | 480 | 168 |
二级地 | 405 | 390 | 168 |
阜阳市城区标定地价
一、阜阳市城区标定地价更新成果内涵表
名 称 | 标定地价内涵 |
用地类型 | 商服用地 |
住宅用地 | |
工业用地 | |
土地使用权类型 | 国有建设用地出让使用权 |
土地出让年期 | 商服用地40年 |
住宅用地70年 | |
工业用地50年 | |
估价期日 | 2020年1月1日 |
土地开发程度 | 宗地实际开发程度 |
容积率 | 宗地实际容积率 |
二、阜阳市城区标定地价公示信息表
市县名称: | 阜阳市 | 地价基准日: | 2020-1-1 | |||||||
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
1 | 341204S5000101 | 颍河西路北侧、颍州北路东侧 | 商服 | 出让 | 10235 | 6.8 | 六通一平 | 40 | 10530 | / |
2 | 341202S5000201 | 清河东路北侧,中清河西侧 | 商服 | 出让 | 13663.6 | 4.5 | 六通一平 | 40 | 8500 | / |
3 | 341202S5000301 | 淮河路北侧、瀛洲南路西侧 | 商服 | 出让 | 68836 | 3.6 | 六通一平 | 40 | 6771 | / |
4 | 341202S5000401 | 颍河西路北侧、阜南路西侧 | 商服 | 出让 | 1556.26 | 2.5 | 六通一平 | 40 | 5923 | / |
5 | 341202S5000501 | 清河西路南测、阜南路西侧 | 商服 | 出让 | 14285.72 | 3.5 | 六通一平 | 40 | 7656 | / |
6 | 341202S5000601 | 清河东路北测、颍上北路东侧 | 商服 | 出让 | 5142.86 | 3.5 | 六通一平 | 40 | 7572 | / |
7 | 341202S5000701 | 颍州区三清路北侧、颍州南路东侧 | 商服 | 出让 | 84623.87 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 5857 | / |
8 | 341203S5000801 | 颍东区东湖路北侧、涡阳南路西侧 | 商服 | 出让 | 17566.35 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 4272 | / |
9 | 341204S5000901 | 古泉路南侧、太和路东侧 | 商服 | 出让 | 46780 | 2 | 六通一平 | 40 | 4178 | / |
10 | 341204S5001001 | 颍泉区北京中路北侧、界首路西侧 | 商服 | 出让 | 42830.57 | 4 | 六通一平 | 40 | 5336 | / |
11 | 341202S5001101 | 颍州区人民路南侧、南京路东侧 | 商服 | 出让 | 31023.34 | 2.3 | 六通一平 | 40 | 4607 | / |
12 | 341202S5001201 | 卜子东路南侧、城泉路东侧 | 商服 | 出让 | 7883.64 | 2.5 | 六通一平 | 40 | 4156 | / |
13 | 341202S5001301 | 西湖大道北测、沙河路东侧 | 商服 | 出让 | 25071.7 | 1 | 六通一平 | 40 | 2714 | / |
14 | 341203S5001401 | 和谐路北、涡阳南路西侧 | 商服 | 出让 | 78805.3 | 2.8 | 六通一平 | 40 | 5351 | / |
15 | 341203S5001501 | 北京东路北侧、向阳路西侧 | 商服 | 出让 | 13598.77 | 6.5 | 六通一平 | 40 | 7581 | / |
16 | 341204S5001601 | 颍东路北侧、涡阳路西侧 | 商服 | 出让 | 488238 | 2.5 | 六通一平 | 40 | 2754 | / |
17 | 341204S5001701 | 颍泉区古泉路北侧,太和路东侧 | 商服 | 出让 | 80131.72 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 2707 | / |
18 | 341204S5001801 | 双河路南侧、太和路西侧 | 商服 | 出让 | 102792.01 | 1.4 | 六通一平 | 40 | 2536 | / |
19 | 341202S5001901 | 三清路南侧、南京路西侧 | 商服 | 出让 | 44845.6 | 2.5 | 六通一平 | 40 | 3607 | / |
20 | 341202S5002001 | 新安路北侧、朝阳大道东侧 | 商服 | 出让 | 128562 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 2421 | / |
21 | 341203S5002101 | 幸福东路北侧、致富路东侧 | 商服 | 出让 | 160890 | 1.8 | 六通一平 | 40 | 2647 | / |
22 | 341203S5002201 | 颍东区东盛路南侧、众兴路西侧 | 商服 | 出让 | 62270.97 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 2460 | / |
23 | 341202S5002301 | 天鹅湖路北侧、新安路西侧 | 商服 | 出让 | 76805 | 2.9 | 六通一平 | 40 | 2667 | / |
24 | 341202S5002401 | 颍州区阜南路西侧、阜康路北侧 | 商服 | 出让 | 28563.92 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 1802 | / |
25 | 341203S5002501 | 颍东区幸福路南侧、岳湖东路西侧 | 商服 | 出让 | 52456 | 1.7 | 六通一平 | 40 | 2268 | / |
26 | 341202S5002601 | 颍州区新安东侧、芦桥沟北侧 | 商服 | 出让 | 133269 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 1818 | / |
27 | 341202Z7000101 | 颍河西路南侧、阜南路东侧 | 住宅 | 出让 | 49650.04 | 3 | 六通一平 | 70 | 8060 | / |
28 | 341202Z7000201 | 城南新区淮河路南侧、中清河西侧 | 住宅 | 出让 | 85504.71 | 2 | 六通一平 | 70 | 6759 | / |
29 | 341202Z7000301 | 西湖大道南侧、赵王路东侧 | 住宅 | 出让 | 15738.18 | 1.5 | 六通一平 | 70 | 5901 | / |
30 | 341203Z7000401 | 东湖路北侧、东平路东侧 | 住宅 | 出让 | 82630.15 | 2.65 | 六通一平 | 70 | 4477 | / |
31 | 341204Z7000501 | 光明路北侧、太和路西侧 | 住宅 | 出让 | 31466.24 | 2.6 | 六通一平 | 70 | 4373 | / |
32 | 341202Z7000601 | 颍州区刘琦路南侧、华清路两侧 | 住宅 | 出让 | 73622.14 | 2.1 | 六通一平 | 70 | 4795 | / |
33 | 341202Z7000701 | 柳林路北侧、云亭路东侧 | 住宅 | 出让 | 113876.5 | 2 | 六通一平 | 70 | 5354 | / |
34 | 341202Z7000801 | 城南新区润河路南侧、西清路东侧 | 住宅 | 出让 | 94154.8 | 2.7 | 六通一平 | 70 | 5754 | / |
35 | 341202Z7000901 | 颍州区竹园路南侧、规划中清河路西侧 | 住宅 | 出让 | 47421.64 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 4811 | / |
36 | 341202Z7001001 | 新阳路东侧、长安路南侧 | 住宅 | 出让 | 33694.16 | 2.57 | 六通一平 | 70 | 3980 | / |
37 | 341203Z7001101 | 颍东区总干渠南侧、向阳路西侧 | 住宅 | 出让 | 144729.65 | 2.4 | 六通一平 | 70 | 4274 | / |
38 | 341203Z7001201 | 颍东区新兴路东侧、市场北路北侧 | 住宅 | 出让 | 33644.91 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 3934 | / |
39 | 341203Z7001301 | 颍东区骆家沟南侧、涡阳路西侧 | 住宅 | 出让 | 13687.97 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 3610 | / |
40 | 341204Z7001401 | 颍泉区颍东路南侧、阜涡路西侧 | 住宅 | 出让 | 60079.9 | 2.3 | 六通一平 | 70 | 3956 | / |
41 | 341204Z7001501 | 古泉路北侧、界首路东侧 | 住宅 | 出让 | 44231.04 | 3 | 六通一平 | 70 | 4077 | / |
42 | 341204Z7001601 | 颍泉区阜阳市谐和商贸有限公司南侧、锦绣路西侧 | 住宅 | 出让 | 41220.06 | 2.5 | 六通一平 | 70 | 3498 | / |
43 | 341204Z7001701 | 潘寨路南侧、济东路西侧 | 住宅 | 出让 | 49485.96 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 2940 | / |
44 | 341203Z7001801 | 颍东区长青东路南侧、辛桥路东侧 | 住宅 | 出让 | 37561.92 | 2.3 | 六通一平 | 70 | 3693 | / |
45 | 341202Z7001901 | 朝阳大道东侧、滨河路南侧 | 住宅 | 出让 | 84648.43 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 3266 | / |
46 | 341202Z7002001 | 阜阳经济技术开发区经八路北侧、经五路东侧 | 住宅 | 出让 | 157451.5 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 3679 | / |
47 | 341202Z7002101 | 泰山路东侧、蜀峰湖路南侧 | 住宅 | 出让 | 130367.72 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 2940 | / |
48 | 341204Z7002201 | 颍柳路北侧、欧阳修路西侧 | 住宅 | 出让 | 103788.78 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 2872 | / |
49 | 341202G6000101 | 阜阳经济技术开发区新阳路东侧、黄庄路北侧 | 工业 | 出让 | 45177 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 316 | / |
50 | 341202G6000201 | 阜阳经济技术开发区裕兴路西侧、卞寨路北侧 | 工业 | 出让 | 46292.99 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 172 | / |
51 | 341202G6000301 | 颍州区经济开发区港口路东侧、阜阳市水利建筑安装工程公司北侧 | 工业 | 出让 | 21333.33 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 172 | / |
52 | 341202G6000401 | 阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路南侧、泰山路西侧 | 工业 | 出让 | 125367.72 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 172 | / |
53 | 341204G6000501 | 规划沙颍路西侧、规划云霄路北侧 | 工业 | 出让 | 12379.31 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 172 | / |
54 | 341203G6000601 | 颍东经济开发区富强路东侧、富颍路北侧 | 工业 | 出让 | 39999.97 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 172 | / |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米。 |